게시물 검색
       
 
매물리스트 목록
매물번호 지역 분류 보증금 월세 권리금 원생 평/㎡ 등록일
1568 경기 성남시 보습-영어전문  3000 230( 1500 31 39/129 12-21
1566 서울 은평구 학원자리-시설  1000 90 100( 0 21/69 12-20
1565 서울 은평구 학원자리-시설  1000 90 100( 0 21/69 12-20
1564 서울 강서구 학원자리-시설  1000 90 300( 0 15/50 12-20
1563 서울 강서구 학원자리-시설  1500 110( 200( 0 30/99 12-20
1562 서울 강서구 인기글 보습-영수전문  1000 121 1500 36강좌 37/122 12-20
1561 서울 강서구 학원자리-시설  2000 160 1000 0 32/106 12-20
1560 서울 양천구 교습소-수학  500 50 350 9 12/40 12-20
1559 경기 김포시 보습-영수전문  3000 180 1000 24 36/119 12-20
1557 서울 관악구 보습-전과목  * 45 * * 6/20 12-19
1556 서울 중랑구 보습-영수전문  3500 150 3000 30 60/0 12-19
1555 서울 구로구 인기글 교습소-영어  1500 70 1500 20 7/23 12-17
1554 서울 영등포구 학원자리-빈상가  2800 75 * * 30/99 12-17
1553 서울 관악구 인기글 보습-영수전문  3000 200 4000 49강죄 60/198 12-17
1552 서울 은평구 인기글 미술 프렌차이즈  5000 473 000 40 70/ 12-17
1549 서울 은평구 교습소-영어  800 60 1000 20 14/ 12-16
1548 서울 은평구 인기글 피아노/음악 교습소  1500 70 600 15 18/ 12-16
1547 서울 은평구 피아노/음악 교습소  3000 120 800 23 13/ 12-16
1546 경기 안산시 보습-영어전문  2000 70 700 17 26/86 12-16
1545 서울 강남구 인기글 피아노/음악 관인  1300 120 3300 30 33/0 12-16
1543 경기 고양시 인기글 피아노/음악 관인  4000 200 4000 60 44/145 12-14
1542 경기 김포시 인기글 보습-영어전문  1000 70 500 15 45/149 12-13
1541 경기 김포시 인기글 보습-영어전문  1000 55 1700 30 38/126 12-13
1540 서울 강동구 인기글 보습-영어전문  0 65 0 60 12/39 12-13
1539 서울 동대문구 학원자리-시설  3000 180 500 0 60/50 12-11
 
인천 서구 미술 교습소
권리금 500 / 원생 30
경기 광명시 보습-수학전문
권리금 900 / 원생 16
서울 동대문구 피아노1음악 교습소
권리금 900 / 원생 10
인천 남동구 보습-영수전문
권리금 3억5천 / 원생 151
서울 은평구 미술 교습소
권리금 협의 / 원생 70
서울 서대문구 미술 교습소 1
권리금 1300 / 원생 28
서울 마포구 교습소-수학 1
권리금 800 / 원생 22
서울 강서구 보습-수학전문 1
권리금 800 / 원생 *
부산 부산진구 기타학원 1
권리금 1.5억 / 원생 50~60
부산 시/군/구(전체) 미술 관인 1
권리금 2.000 / 원생 30
 

  상호 : 홀릭아카데미(권리컨설팅)
주소 : 경기도 고양시 덕양구 소만로 46
대표 : 윤한모 | 대표전화 : 010-5285-6433
사업자등록번호 : 501-07-70406
Copyright(c) 2015 HOLIC ACADEMY, All right reserved.
협력공인중개사: 중앙공인중개사사무소(중개대상물)
주소 : 서울 서대문구 연희동 537 번지 102호
대표 : 윤천영 | 전화번호 : 02-333-8979
사업자등록번호 : 100-07-06896
부동산등록번호 : 9236-나-403