게시물 검색
       
 
매물리스트 목록
매물번호 지역 분류 보증금 월세 권리금 원생 평/㎡ 등록일
1455 서울 노원구 인기글 보습-영수전문  1500 99 3500 32 50/165 11-20
1454 서울 노원구 인기글 보습-기타  1000 125 1500 50 27/89 11-20
1453 경기 부천시 미술 관인  1000 40 1500 25 24/79 11-19
1452 경기 부천시 인기글 미술 관인  1000 40 1500 25 24/ 11-19
1450 경기 고양시 인기글 학원자리-시설  2000 140 시설비약 * 45/149 11-18
1449 경기 이천군 인기글 요양원  3.5억( * * 9 56/185 11-18
1448 서울 은평구 피아노/음악 교습소  3000 120 800 23 13/43 11-18
1447 서울 은평구 교습소-영어  없음 없음0 0 0 17/56 11-18
1445 서울 송파구 인기글 교습소-영어  1000 65 악간 ( 17 10/33 11-18
1444 서울 동대문구 학원자리-시설  2000 130 시설비 0 21/69 11-18
1443 경기 부천시 인기글 교습소-영어  500 40 300 9 8/26 11-18
1442 경기 안산시 보습-영수전문  3000 150( 협의 40(강 33/109 11-18
1441 경기 수원시 인기글 미술 교습소  1000 25 협의 17~2 13/43 11-18
1440 서울 동대문구 인기글 보습-영수전문  5000 430 7000 112 90/298 11-17
1439 서울 노원구 인기글 보습-영수전문  1500 120 1500 30 35/116 11-17
1438 서울 구로구 어린이집-민간  5000 120 6000 26/2 40/132 11-17
1437 서울 마포구 인기글 교습소-영어  1000 75 시설비1 * 22/73 11-17
1436 서울 서초구 학원자리-시설  3000 300 시설권리 0 45/149 11-17
1435 서울 동작구 인기글 교습소-영어  3000 210 3000 57 30/99 11-17
1434 경기 군포시 교습소-영어  1000 45 400 7 10/33 11-17
1433 서울 송파구 인기글 학원자리-시설  4000 180 800 0 60/198 11-16
1432 경기 남양주시 인기글 영어어학원  3000 130 1300 45 61/202 11-16
1430 경기 파주시 인기글 영어어학원  3000 240 7000 90 90/298 11-16
1428 서울 은평구 학원자리-시설  1000 90 500 0 15/50 11-16
1427 서울 송파구 보습-영수전문  2000 164( 2000 35 26/86 11-16
 
인천 서구 미술 교습소
권리금 500 / 원생 30
경기 광명시 보습-수학전문
권리금 900 / 원생 16
서울 동대문구 피아노1음악 교습소
권리금 900 / 원생 10
인천 남동구 보습-영수전문
권리금 3억5천 / 원생 151
서울 은평구 미술 교습소
권리금 협의 / 원생 70
서울 서대문구 미술 교습소 1
권리금 1300 / 원생 28
서울 마포구 교습소-수학 1
권리금 800 / 원생 22
서울 강서구 보습-수학전문 1
권리금 800 / 원생 *
부산 부산진구 기타학원 1
권리금 1.5억 / 원생 50~60
부산 시/군/구(전체) 미술 관인 1
권리금 2.000 / 원생 30
 

  상호 : 홀릭아카데미(권리컨설팅)
주소 : 경기도 고양시 덕양구 소만로 46
대표 : 윤한모 | 대표전화 : 010-5285-6433
사업자등록번호 : 501-07-70406
Copyright(c) 2015 HOLIC ACADEMY, All right reserved.
협력공인중개사: 중앙공인중개사사무소(중개대상물)
주소 : 서울 서대문구 연희동 537 번지 102호
대표 : 윤천영 | 전화번호 : 02-333-8979
사업자등록번호 : 100-07-06896
부동산등록번호 : 9236-나-403