게시물 검색
       
 
매물리스트 목록
매물번호 지역 분류 보증금 월세 권리금 원생 평/㎡ 등록일
1263 서울 서대문구 보습-수학전문  2000 120 시설비 27 30/99 10-26
1262 서울 강서구 보습-수학전문  2500 154 1000 23 50/165 10-26
1261 서울 양천구 보습-전과목  1000 73 1000 30 24/79 10-26
1260 서울 은평구 보습-영수전문  3000 150 1200 15 32/106 10-26
1243 서울 양천구 인기글 피아노/음악 관인  2000 50 2700 30 24/79 10-26
1242 경기 고양시 보습-영수전문  1000 52 2000 24 */* 10-26
1241 경기 고양시 보습-수학전문  * 80 1500 25 23/76 10-26
1240 서울 서대문구 보습-영수전문  3000 180 3500 50 30/99 10-26
1239 서울 양천구 피아노/음악 관인  2000 50 2700 30 24/79 10-26
1238 서울 서대문구 인기글 교습소-영어  1000 80 2000 * */* 10-26
1237 경기 파주시 보습-수학전문  2000 120 3000 * 60/20 10-26
1236 경기 고양시 인기글 피아노/음악 관인  1000 80 2500 28 42/139 10-26
1235 서울 은평구 보습-영수전문  3000 220 3500 42강좌 30/99 10-26
1234 서울 양천구 교습소-영어  1000 50 350 10 22/73 10-26
1233 서울 은평구 인기글 보습-수학전문  2000 110 3500 51 30/99 10-26
1231 경기 고양시 보습-수학전문  4000 173 3000 50 53/175 10-26
1230 서울 강서구 보습-수학전문  2000 175 2000 30 50/165 10-26
1229 서울 강서구 보습-영어전문  1500 100 1500 25 35/116 10-26
1228 서울 동작구 인기글 피아노/음악 관인  3000 170 800 10 44/145 10-26
1227 서울 마포구 영어어학원  10000 550 2500 100 95/314 10-26
1226 경기 김포시 학원자리-시설  2000 150 500 0 */* 10-25
1224 경기 김포시 보습-영수전문  1000 55 600 20 20/66 10-25
1223 경기 고양시 보습-영어전문  2000 110 1800 30 40/132 10-25
1222 경기 김포시 인기글 무용학원  5000 250 1000 80 31/102 10-25
1221 서울 강서구 교습소-수학  1000 90 100 * 20/66 10-25
 
인천 서구 미술 교습소
권리금 500 / 원생 30
경기 광명시 보습-수학전문
권리금 900 / 원생 16
서울 동대문구 피아노1음악 교습소
권리금 900 / 원생 10
인천 남동구 보습-영수전문
권리금 3억5천 / 원생 151
서울 은평구 미술 교습소
권리금 협의 / 원생 70
서울 서대문구 미술 교습소 1
권리금 1300 / 원생 28
서울 마포구 교습소-수학 1
권리금 800 / 원생 22
서울 강서구 보습-수학전문 1
권리금 800 / 원생 *
부산 부산진구 기타학원 1
권리금 1.5억 / 원생 50~60
부산 시/군/구(전체) 미술 관인 1
권리금 2.000 / 원생 30
 

  상호 : 홀릭아카데미(권리컨설팅)
주소 : 경기도 고양시 덕양구 소만로 46
대표 : 윤한모 | 대표전화 : 010-5285-6433
사업자등록번호 : 501-07-70406
Copyright(c) 2015 HOLIC ACADEMY, All right reserved.
협력공인중개사: 중앙공인중개사사무소(중개대상물)
주소 : 서울 서대문구 연희동 537 번지 102호
대표 : 윤천영 | 전화번호 : 02-333-8979
사업자등록번호 : 100-07-06896
부동산등록번호 : 9236-나-403